Cumplir con las fechas del calendario tributario es una obligación fundamental para todos los contribuyentes colombianos. La DIAN establece plazos diferenciados según los dos últimos dígitos del NIT, distribuyendo así la carga de trabajo de manera escalonada.
Declaración de Renta – Personas Naturales 2025
La declaración de renta por el año gravable 2024 se presenta en 2025. Las fechas aproximadas son:
| Últimos dígitos NIT | Fecha límite (aprox.) | Mes |
|---|---|---|
| 01 – 09 | 12 de agosto | Agosto 2025 |
| 10 – 19 | 13 de agosto | Agosto 2025 |
| 20 – 29 | 14 de agosto | Agosto 2025 |
| 30 – 39 | 18 de agosto | Agosto 2025 |
| 40 – 49 | 19 de agosto | Agosto 2025 |
| 50 – 59 | 20 de agosto | Agosto 2025 |
| 60 – 69 | 21 de agosto | Agosto 2025 |
| 70 – 79 | 22 de agosto | Agosto 2025 |
| 80 – 89 | 25 de agosto | Agosto 2025 |
| 90 – 99 | 26 de agosto | Agosto 2025 |
| 00 | 27 de agosto | Agosto 2025 |
Declaración de Renta – Grandes Contribuyentes 2025
| Últimos dígitos NIT | Primera cuota | Segunda cuota |
|---|---|---|
| 01 – 02 | Marzo 2025 | Junio 2025 |
| 03 – 04 | Marzo 2025 | Junio 2025 |
| 05 – 06 | Marzo 2025 | Julio 2025 |
| 07 – 08 | Marzo 2025 | Julio 2025 |
| 09 – 00 | Abril 2025 | Julio 2025 |
IVA bimestral 2025
Los responsables de IVA bimestral deben presentar y pagar en estos períodos:
| Período | Meses | Fecha límite aproximada |
|---|---|---|
| 1er bimestre | Enero – Febrero | Marzo 2025 |
| 2do bimestre | Marzo – Abril | Mayo 2025 |
| 3er bimestre | Mayo – Junio | Julio 2025 |
| 4to bimestre | Julio – Agosto | Septiembre 2025 |
| 5to bimestre | Septiembre – Octubre | Noviembre 2025 |
| 6to bimestre | Noviembre – Diciembre | Enero 2026 |
Retefuente mensual 2025
Los agentes de retención en la fuente presentan y pagan mensualmente. El plazo varía entre el día 8 y el 22 del mes siguiente según los últimos dígitos del NIT. Consulta el calendario exacto en el portal de la DIAN.
Consecuencias de presentar tarde
- Sanción por extemporaneidad: 5% del total del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso (mínimo 10 UVT)
- Intereses de mora: sobre el valor del impuesto no pagado a tiempo
- Sanción mínima: Si no hay impuesto a cargo, la sanción es de 10 UVT